| Date (trace GPS) | Trajet | km | |
| 07/06/17 | Le Puy en Velay – Monastier | 20,65 | |
| 08/06/17 | Monastier - Le Bouchet | 23,07 | |
| 09/06/17 | Le Bouchet – Pradelles | 21,97 | |
| 10/06/17 | Pradelles – Fouzilhac | 19,03 | |
| 11/06/17 | Fouzilhac – La Bastide-Puylaurent | 23,31 | |
| 12/06/17 | La Bastide – Les Alpiers (Le Bleymard) | 30,16 | |
| 13/06/17 | Les Alpiers – Le Pont de Montvert | 20,38 | |
| 14/06/17 | Le Pont de Montvert – Florac | 25,07 | |
| 15/06/17 | Florac – Cassagnas | 20,01 | |
| 16/06/17 | Cassagnas – Saint Etienne Vallée Française | 27,16 | |
| 17/06/17 | Saint Etienne Vallée Française – Mialet | 17,83 | |
| 18/06/17 | Mialet – Alès (annulé - canicule) | 0,00 | |
| Total | 248,64 | ||

Les 22 dalles IGN qui couvrent le parcours