| Date (trace GPS) | Trajet | Km |
| 26/05/13 | Le Puy en Velay – Le Monastier | 22,15 |
| 27/05/13 | Le Monstier – Landos | 26,52 |
| 28/05/13 | Landos – Pradelles | 14,36 |
| 29/05/13 | Pradelles – Fouzilhac | 19,36 |
| 30/05/13 | Fouzilhac – La Bastide Puy Laurent | 23,36 |
| 31/05/13 | La Bastide Puy Laurent – Bonnetès | 29,47 |
| 01/06/03 | Bonnetès – Le Pont de Montvert | 36 (erreur de parcours) |
| 02/06/13 | Le Pont de Montvert – Florac | 28,81 |
| 03/06/13 | Florac – Gare de Cassagnas | 17,15 |
| 04/06/15 | Gare de Cassagnas – Pont de Burgen | 21,56 |
| 05/06/13 | Pont de Burgen – Les Aigladines | 22,70 |
| 06/06/13 | Les Aigladines – Alès | 20,68 |
| Total | 282,12 |

Les 22 dalles IGN qui couvrent le parcours